<object id="auluq"><span id="auluq"></span></object>
<dfn id="auluq"></dfn>
<address id="auluq"></address><object id="auluq"></object>
      <pre id="auluq"><tt id="auluq"></tt></pre>
      • 聯(lián)系電話:13938291800
        您的當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 制砂設(shè)備 > 圓振動(dòng)篩

        圓振動(dòng)篩

        圓振動(dòng)篩
        圓振動(dòng)篩
        圓振動(dòng)篩
        優(yōu)勢(shì)

        產(chǎn)品簡(jiǎn)介:圓振動(dòng)篩做圓形運(yùn)動(dòng),是一種多層數(shù)、高效新型振動(dòng)篩。圓振動(dòng)篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調(diào)節(jié)振幅,物料篩淌線長(zhǎng),篩分規(guī)格多,具有結(jié)構(gòu)可靠、激振力強(qiáng)、篩分...

        24小時(shí)服務(wù)熱線(點(diǎn)擊直接撥打電話)

        13938291800

        圓振動(dòng)篩介紹

        圓振動(dòng)篩做圓形運(yùn)動(dòng),是一種多層數(shù)、高效新型振動(dòng)篩。圓振動(dòng)篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調(diào)節(jié)振幅,物料篩淌線長(zhǎng),篩分規(guī)格多,具有結(jié)構(gòu)可靠、激振力強(qiáng)、篩分效率高、振動(dòng)噪音小、堅(jiān)固耐用、維修方便、使用安全等特點(diǎn),該振動(dòng)篩廣泛應(yīng)用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業(yè)的產(chǎn)品分級(jí)。

        注:振動(dòng)篩廠家可根據(jù)不同用戶(hù)的實(shí)際情況,可定制各種規(guī)格、各種振動(dòng)方式的振動(dòng)篩。

        性能特點(diǎn)

        1、由于篩箱振動(dòng)強(qiáng)烈,減少了物料堵塞篩孔的現(xiàn)象,使篩子具有較高的篩分效率和生產(chǎn)率。

        2、構(gòu)造簡(jiǎn)單、拆換篩面方便。

        3、篩分每噸物料所消耗的電能少。

        工作原理

        圓振動(dòng)篩主要由篩箱、篩網(wǎng)、振動(dòng)器及減振彈簧等組成。振動(dòng)器安裝在篩箱側(cè)板上,并由電動(dòng)機(jī)通過(guò)三角皮帶帶動(dòng)旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生離心慣性力,迫使篩箱振動(dòng)。如無(wú)特殊要求,YA和2YA型為紡織篩面,YAH型為沖孔篩面,各類(lèi)篩面均能滿(mǎn)足。

        技術(shù)參數(shù)

        型號(hào)規(guī)格 篩網(wǎng)
        層數(shù)
        篩網(wǎng)面積
        (㎡)
        篩孔尺寸
        (mm)
        較大進(jìn)料尺寸
        (mm)
        處理能力
        (m³/h)
        振動(dòng)功率
        (r/min)
        雙振幅
        (mm)
        電機(jī)功率
        (kw)
        篩面傾角
        (°)
        篩面
        規(guī)格
        (mm)
        總重量
        (kg)
        外形尺寸
        (長(zhǎng)×寬×高)(mm)
        2YK1225 2 6 4-50 400 8-60 800-970 8 6P 5.5 20 1200×2500 3500 2930×1860×870
        3YK1225 3 9 4-50 400 10-70 800-970 8 6P 5.5 20 1200×2500 3850 3070×1860×1210
        2YK1230 2 7.2 4-50 400 12-78 800-970 8 6P 7.5 20 1200×3000 4200 3430×1860×870
        3YK1230 3 10.8 4-50 400 13-80 800-970 8 6P 7.5 20 1200×3000 4600 3570×1860×1210
        2YK1237 2 8.88 4-50 400 15-86 800-970 8 6P 7.5 20 1200×3700 4600 4050×1860×870
        3YK1237 3 13.32 4-50 400 16-90 800-970 8 6P 7.5 20 1200×3700 5200 4270×1860×1210
        2YK1535 2 10.5 5-50 400 20-125 800-970 8 6P 11 20 1500×3500 5890 4120×2210×1230
        3YK1535 3 15.75 5-50 400 21-125 800-970 8 6P 11 20 1500×3500 6700 4360×2210×1610
        2YK1545 2 13.5 5-50 400 22-150 800-970 8 6P 15 20 1500×4500 6330 5120×2210×1230
        3YK1545 3 20.25 5-50 400 22-150 800-970 8 6P 15 20 1500×4500 6800 5360×2210×1610
        4YK1545 4 27 5-50 400 22-155 800-970 8 6P 18.5 20 1500×4500 7800 5930×2210×2060
        2YK1548 2 14.4 5-50 400 22.5-162 800-970 8 6P 15 20 1500×4800 6980 5420×2210×1230
        3YK1548 3 21.6 5-50 400 22.5-162 800-970 11 6P 15 20 1500×4800 7700 5660×2210×1610
        4YK1548 4 28.8 5-50 400 22.5-162 800-970 8 6P 18.5 20 1500×4800 8700 6230×2210×2060
        2YK1848 2 17.28 5-80 400 25-206 750 8 6P 18.5 20 1800×4800 9080 5420×2550×1420
        3YK1848 3 25.92 5-80 400 32-276 750 8 6P 18.5 20 1800×4800 9600 5660×2550×1780
        4YK1848 4 34.56 5-80 400 32-285 750 8 6P 22 20 1800×4800 11100 6290×2550×2160
        2YK1854 2 19.44 5-80 400 32-312 800-970 8 6P 18.5 20 1800×5400 10150 5960×2550×1420
        3YK1854 3 29.16 5-80 400 32-312 800-970 8 6P 22 20 1800×5400 10840 6260×2550×1780
        4YK1854 4 38.88 5-80 400 32-336 800-970 8 6P 30 20 1800×5400 12840 6830×2550×2160
        2YK2160 2 25.2 5-100 400 50-475 970 8 6P 30 20 2100×6000 11780 6720×2840×1530
        3YK2160 3 37.8 5-100 400 50-475 970 8 6P 30 20 2100×6000 12800 7030×2840×1910
        4YK2160 4 50.4 5-100 400 50-497 970 8 6P 37 20 2100×6000 14800 7300×2840×2380
        2YK2460 2 28.8 5-100 400 65-550 970 8 6P 37 20 2400×6000 15600 7020×3140×1530
        3YK2460 3 43.2 5-100 400 70-620 970 8 6P 37 20 2400×6000 17600 7300×3140×1910
        4YK2460 4 57.6 5-100 400 80-680 970 8 6P 45 20 2400×6000 19600 7600×3140×2380
        2YK2870 2 39.2 5-100 400 120-680 750 8 8P 22×2 20 2800×7000 21200 7600×4320×1620
        3YK2870 3 58.8 5-100 400 180-720 750 8 8P 22×2 20 2800×7000 22400 7800×4320×2120
        2YK3072 2 43.2 5-100 400 200-700 750 8 8P 22×2 20 3000×7200 23600 7800×4520×1750
        3YK3072 3 64.8 5-100 400 230-800 750 8 8P 22×2 20 3000×7200 25500 8000×4520×2300
        產(chǎn)品100%優(yōu)質(zhì)原料

        質(zhì)量有保證

        發(fā)貨速度快

        生產(chǎn)有保證

        全程跟蹤 安裝調(diào)試

        售后有保證

        溫馨提示:如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,可以立即撥打電話和我們聯(lián)系!
        立即點(diǎn)擊手機(jī)號(hào)咨詢(xún):13938291800
        鞏義市瑞光金屬制品有限責(zé)任公司 版權(quán)所有    全國(guó)銷(xiāo)售熱線:13938291800    網(wǎng)站備案號(hào):豫ICP備20009797號(hào)   豫公網(wǎng)安備41018102001251號(hào)

        在線咨詢(xún)

        索要報(bào)價(jià)

        銷(xiāo)售熱線

        <object id="auluq"><span id="auluq"></span></object>
        <dfn id="auluq"></dfn>
        <address id="auluq"></address><object id="auluq"></object>
          <pre id="auluq"><tt id="auluq"></tt></pre>
          • 特级一级黄色片 | 超碰在线小说 | 日本亚洲精品色婷婷在线影院 | 免费av在线 | 日本美女操逼的视频 |